Цены на продукцию ООО «Промышленная группа «АЛД» действительны на 30.06.2019г.
Описание
Гарантийный срок хранения – 6 месяцев*
Фасовка –банки по 0,8 кг*
| Наименование показателя | Норма |
|---|---|
| Цвет лака по йодометрической шкале, мг J2 /100 см3 | не более 7 |
| Внешний вид пленки | После высыхания пленка эмали должна быть однородной, без морщин, оспин, потеков и посторонних включений |
| Условная вязкость по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4) при температуре (20,0±0,5) °С, с | 20-35 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 14-17 |
| Время высыхания при температуре (20±2) °С, ч: - до степени 3 - до степени 4 | не более 1 не более 24 |
| Твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы | не менее 0,3 |
| Эластичность пленки при изгибе, мм | не более 1 |
| Адгезия пленки, баллы | не более 2 |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию кислоты и щелочи | После испытания покрытие должно быть без изменения, и металл под ним должен быть без признаков коррозии. Допускается изменение цвета пленки |
