Цены на продукцию ООО «Промышленная группа «АЛД» действительны на 30.06.2019г.
Cтандартные образцы ГСО состава растворов катионов и анионов
| Доставка |
|
Описание
| Наименование | № ГСО, МСО | Концентрация |
|---|---|---|
| Азот аммония | 7864-2000 | 1,0 (вода) |
| Азот нитратов | 7863-2000 | 1,0 (вода) |
| Азот нитритов | 7862-2000 | 1,0 (вода) |
| Алюминий | 7854-2000; 0255:2001 | 1,0 (HNO3) |
| Алюминий | аттестованный раствор 3-16 | 0,1 (H2SO4) |
| Алюминий | 7758-2000 | 1,0 (H2SO4) |
| Алюминий | 7927-2001; 0306:2002 | 1,0 (HNO3) 5 мл |
| Аммоний | 7015-93; 0017:1998 | 1,0 (вода) |
| Аммоний | 7786-2000 | 1,0 (вода) |
| Аммоний | 7747-99; 0200:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Барий | 7107-94; 0021:1998 | 1,0 (вода) |
| Барий | 7760-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Бериллий | 7759-2000 | 0,1 (H2SO4) |
| Бор | 7337-96; 0089:1999 | 1,0 (вода) |
| Бор (III) | 7345-96 | 1,0 (вода) |
| Бромид-ион | 7957-2001 | 1,0 (вода) |
| Бромид-ион | 7619-99; 0192:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
| Бромид-ион | 9329-2009; 1585:2009 | 1,0 (вода) 5мл |
| Ванадий (V) | 7774-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Висмут | 8463-2003 | 1,0 (HNO3) |
| Вольфрам | 9117-2008 | 1,0 (HCL) |
| Гидрокарбонат-ион | 8403-2003 | 1,0 (вода) |
| Железо (III) | 8032-94; 0009:1998 | 1,0 (H2SO4) |
| Железо (III) | 7765-2000 | 0,1 (HNO3) |
| Железо (III) | 7766-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Железо (III) | 8213-2002 | 10 (HNO3) |
| Железо (III) | 7835-2000; 0294:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Железо (III) | 7872-2000; 0297:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
| Железо (II) | 7110-94 | 100 мг/дм3 (HCL) |
| Железо(III), никель, медь, цинк, хром(VI) | 7139-94 | 100 мг/дм3 (HNO3) |
| Золото | аттестованный раствор 1-06 | 0,1 (HCL) |
| Иодат калия (имитатор активного хлора) | аттестованный раствор 3-01 | 1,0 (вода) |
| Иодид-ион | 7956-2001 | 1,0 (вода) |
| Иодид-ион | 7620-99; 0193:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
| Кадмий | 6690-93; 0005:1998 | 1,0 (HNO3) |
| Кадмий | 7773-2000 | 1 (HNO3) |
| Кадмий | 7874-2000; 0299:2002 | 1 (HNO3) 5мл |
| Калий | 8092-94; 0019:1998 | 1,0 (вода) |
| Калий | 7771-2000 | 1,0 (вода) |
| Кальций | 8065-94; 0020:1998 | 1,0 (вода) |
| Кальций | 7772-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Кальций | 7682-99; 0197:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Кобальт | 8089-94; 0012:1998 | 1,0 (HNO3) |
| Кобальт | 7784-2000 | 1,0 (вода) |
| Кобальт | 7880-2001; 0305:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Кремний | 8934-2008; 1722:2011 | 1,0 (NaOH) 40мл |
| Кремний | 8212-2002 | 1,0 (вода) |
| Кремний | 9729-2010; 1742:2011 | 1,0 (вода) |
| Литий | 7780-2000 | 1,0 (HCL) |
| Литий | 10229-2013; 1878:2014 | 1,0 (вода) |
| Магний | 7190-95; 0085:1999 | 1,0 (вода) |
| Магний | 7767-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Магний | 7681-99; 0196:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Марганец (II) | аттестованный раствор 7-12 | 0,1 (H2SO4) |
| Марганец (II) | 7762-2000 | 1,0 (H2SO4) |
| Марганец (II) | 7875-2000; 0300:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Марганец (II) | 7876-2000; 0301:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
| Медь | 7998-93; 0007:1998 | 1,0 (H2SO4) |
| Медь | аттестованный раствор 3-12 | 0,1 (HNO3) |
| Медь | 7764-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Медь | 8210-2002 | 10,0 (HNO3) |
| Медь | 7836-2000; 0295:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Медь (II) | 7112-94 | 100 мг/дм3 (H2SO4) |
| Молибден (VI) | 8086-94; 0016:1998 | 1,0(HNO3) |
| Молибден (VI) | 7768-2000 | 0,1 (вода) |
| Мышьяк | 7143-95; 0082:1999 | 0,1 (H2SO4) |
| Мышьяк (III) | 7344-1996 | 0,1 (вода) |
| Мышьяк (III) | 7976-2001 | 0,1 (HCL) 5мл |
| Натрий | 8062-94; 0018:1998 | 1,0 (вода) |
| Натрий | 7775-2000 | 1,0 (вода) |
| Никель | 7785-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Никель | 7873-2000; 0298:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Никель | 7111-94 | 100 мг/дм3 (HNO3) |
| Нитрат-ион | 6696-93; 0025:1998 | 1,0 (вода) |
| Нитрат-ион | 7793-2000 | 1,0 (вода) |
| Нитрат-ион | 7820-2000; 0292:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
| Нитрат-ион | 7281-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 |
| Нитрит-ион | 7021-93; 0027:1998 | 1,0 (вода) |
| Нитрит-ион | 7792-2000 | 1,0 (вода) |
| Нитрит-ион | 7753-2000; 0202:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Нитрит-ион | 7282-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 100 мг/дм3 |
| Общий азот | 7193-95; 0091:1999 | 0,5 (вода) |
| Общий фосфор | 7241-96; 0092-1999 | 0,5 (вода) |
| Олово (IV) | 7238-96; 0088:1999 | 1,0 (HCL) |
| Олово (IV) | 7776-2000 | 1,0 (HCL) |
| РМ2-амп. (Fe/Ni/Pb/Mn/Zn) | 7272-96 | 0,5/0,1/0,1/0,1/0,1 |
| РМ3-амп. | 7325-96 | 0,5/0,1/0,1/0,1/0,1/0,1 (HNO3) |
| Роданид-ион | 7958-2001 | 1,0 (вода) |
| Роданид-ион | 7618-99; 0191:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
| Ртуть(II) | 8004-93; 0013:1998 | 1,0(HNO3) |
| Ртуть(II) | 8006-93; 0013:1998 | 0,1(HNO3) |
| Ртуть(II) | 7343-96 | 1,0 (HNO3) |
| Ртуть(II) | 7879-2001; 0304:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Свинец | 7012-93; 0006:1998 | 1,0 (HNO3) |
| Свинец | 7778-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Свинец | Аттестованный раствор 4-12 | 0,1(HNO3) |
| Свинец | 7877-2000; 0302:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Свинец | 7878-2000; 0303:2002 | 10,0 (HNO3) 5мл |
| Селен (IV) | 7340-96; 0087-1999 | 1,0 (HNO3) |
| Селен (IV) | 7779-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Серебро | 7782-2000 | 0,1 (HNO3) |
| Серебро | 9727-2010; 1740:2011 | 1,0 (HNO3) |
| Стронций | 7145-95; 0083-1999 | 1,0 (вода) |
| Стронций | 7783-2000 | 1,0 (HNO3) |
| Сульфат-ион | 6693-93; 0024:1998 | 1,0 (вода) |
| Сульфат-ион | 7437-98; 1126:2005 | 10,0 (вода) |
| Сульфат-ион | 7812-2000 | 10,0 (вода) |
| Сульфат-ион | 8746-2006 | 1,0 (вода) |
| Сульфат-ион | 7683-99; 0198:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Сульфат-ион | 7684-99; 0199:2001 | 10,0 (вода) 5мл |
| Сульфат-ион | 7279-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 500 мг/дм3 |
| Сульфид-ион | 7861-2000 | 1,0 (вода) |
| Сульфид-ион | 7970-2001; 0307:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
| Сульфид-ион | 9728-2010; 1741:2011 | 1,0 (вода) |
| Сурьма(III) | 7204-95; 0086-1999 | 0,1 (H2SO4) |
| Сурьма(III) | 8402-2003 | 1,0 (HCL) |
| Титан (IV) | 7205-95; 0084-1999 | 1,0 (H2SO4) |
| Титан (IV) | 8464-2003 | 1,0 (H2SO4) |
| Фосфат-ион | 7018-93; 0026:1998 | 1,0 (вода) |
| Фосфат-ион | 7791-2000 | 0,5 (вода) |
| Фосфат-ион | 7748-99; 0201:2001 | 1,0 (вода) 5мл |
| Фосфор общий | 7241-96, 0092:1999 | 0,5 (вода) |
| Фторид-ион | 7789-2000 | 1,0 (вода) |
| Фторид-ион | 7188-95; 0090-1999 | 1,0 (вода) |
| Формиат-ион | 7278-96 | Сухой фиксанал (таблетки) конц. при растворении 66 мг/дм3 |
| Хлорид-ион | 6687-93; 0023:1998 | 1,0 (вода) |
| Хлорид-ион | 6689-93; 0023:1998 | 0,1 (вода) |
| Хлорид-ион | 7436-98; 1125:2005 | 10,0 (вода) |
| Хлорид-ион | 8747-2006 | 1,0 (вода) |
| Хлорид-ион | 7813-2000 | 10,0 (вода) |
| Хлорид-ион | 7616-99; 0189:2000 | 1,0 (вода) 5мл |
| Хлорид-ион | 7617-99; 0190:2000 | 10,0 (вода) 5мл |
| Хром (VI) | 7781-2000 | 1,0 (вода) |
| Хром (VI) | 7834-2000; 0293:2002 | 1,0 (вода) 5мл |
| Хром (VI) | 7114-94 | 100 мг/дм3 (вода) |
| Цинк | аттестованный раствор 5-12 | 0,1 (HCL) |
| Цинк | 7770-2000 | 1,0 (HCL) |
| Цинк | Аттестованный раствор1-11 | 10,0 (HNO3) |
| Цинк | 7837-2000; 0296:2002 | 1,0 (HNO3) 5мл |
| Цинк | 7113-94 | 100 мг/дм3 (HCL) |
